最新:09110536期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
09110536 | 09-11 08:56:00 | 0+9+4=13 |
09110535 | 09-11 08:55:00 | 5+5+6=16 |
09110534 | 09-11 08:54:00 | 9+5+5=19 |
09110533 | 09-11 08:53:00 | 9+6+4=19 |
09110532 | 09-11 08:52:00 | 6+5+0=11 |
09110531 | 09-11 08:51:00 | 7+0+1=08 |
09110530 | 09-11 08:50:00 | 6+5+5=16 |
09110529 | 09-11 08:49:00 | 1+8+9=18 |
09110528 | 09-11 08:48:00 | 5+1+5=11 |
09110527 | 09-11 08:47:00 | 6+8+4=18 |
09110526 | 09-11 08:46:00 | 4+1+6=11 |
09110525 | 09-11 08:45:00 | 4+2+1=07 |
09110524 | 09-11 08:44:00 | 8+1+3=12 |
09110523 | 09-11 08:43:00 | 1+8+5=14 |
09110522 | 09-11 08:42:00 | 0+0+1=01 |
09110521 | 09-11 08:41:00 | 2+4+6=12 |
09110520 | 09-11 08:40:00 | 9+6+2=17 |
09110519 | 09-11 08:39:00 | 2+7+8=17 |
09110518 | 09-11 08:38:00 | 2+7+8=17 |
09110517 | 09-11 08:37:00 | 0+8+3=11 |
09110516 | 09-11 08:36:00 | 3+1+5=09 |
09110515 | 09-11 08:35:00 | 1+6+7=14 |
09110514 | 09-11 08:34:00 | 5+3+9=17 |
09110513 | 09-11 08:33:00 | 0+2+5=07 |
09110512 | 09-11 08:32:00 | 8+4+5=17 |
09110511 | 09-11 08:31:00 | 6+3+8=17 |
09110510 | 09-11 08:30:00 | 4+4+0=08 |
09110509 | 09-11 08:29:00 | 9+4+0=13 |
09110508 | 09-11 08:28:00 | 0+0+8=08 |
09110507 | 09-11 08:27:00 | 2+1+2=05 |
09110506 | 09-11 08:26:00 | 8+6+8=22 |
09110505 | 09-11 08:25:00 | 5+5+5=15 |
09110504 | 09-11 08:24:00 | 6+8+0=14 |
09110503 | 09-11 08:23:00 | 9+3+3=15 |
09110502 | 09-11 08:22:00 | 4+8+8=20 |
09110501 | 09-11 08:21:00 | 4+5+8=17 |
09110500 | 09-11 08:20:00 | 6+9+5=20 |
09110499 | 09-11 08:19:00 | 9+2+7=18 |
09110498 | 09-11 08:18:00 | 3+8+6=17 |
09110497 | 09-11 08:17:00 | 5+8+0=13 |
09110496 | 09-11 08:16:00 | 9+4+0=13 |
09110495 | 09-11 08:15:00 | 4+6+0=10 |
09110494 | 09-11 08:14:00 | 7+1+5=13 |
09110493 | 09-11 08:13:00 | 2+7+5=14 |
09110492 | 09-11 08:12:00 | 2+7+3=12 |
09110491 | 09-11 08:11:00 | 7+3+8=18 |
09110490 | 09-11 08:10:00 | 4+0+0=04 |
09110489 | 09-11 08:09:00 | 8+0+2=10 |
09110488 | 09-11 08:08:00 | 3+3+2=08 |
09110487 | 09-11 08:07:00 | 6+2+7=15 |
09110486 | 09-11 08:06:00 | 7+6+8=21 |
09110485 | 09-11 08:05:00 | 1+7+5=13 |
09110484 | 09-11 08:04:00 | 9+9+0=18 |
09110483 | 09-11 08:03:00 | 9+5+4=18 |
09110482 | 09-11 08:02:00 | 3+0+8=11 |
09110481 | 09-11 08:01:00 | 5+2+4=11 |
09110480 | 09-11 08:00:00 | 1+7+5=13 |
09110479 | 09-11 07:59:00 | 3+1+0=04 |
09110478 | 09-11 07:58:00 | 2+3+4=09 |
09110477 | 09-11 07:57:00 | 5+3+4=12 |
09110476 | 09-11 07:56:00 | 6+1+8=15 |
09110475 | 09-11 07:55:00 | 9+1+0=10 |
09110474 | 09-11 07:54:00 | 0+2+8=10 |
09110473 | 09-11 07:53:00 | 3+6+3=12 |
09110472 | 09-11 07:52:00 | 3+8+6=17 |
09110471 | 09-11 07:51:00 | 9+5+0=14 |
09110470 | 09-11 07:50:00 | 5+0+5=10 |
09110469 | 09-11 07:49:00 | 3+1+0=04 |
09110468 | 09-11 07:48:00 | 3+2+6=11 |
09110467 | 09-11 07:47:00 | 4+4+0=08 |
09110466 | 09-11 07:46:00 | 5+1+0=06 |
09110465 | 09-11 07:45:00 | 4+6+3=13 |
09110464 | 09-11 07:44:00 | 2+3+9=14 |
09110463 | 09-11 07:43:00 | 5+7+5=17 |
09110462 | 09-11 07:42:00 | 1+4+4=09 |
09110461 | 09-11 07:41:00 | 9+6+4=19 |
09110460 | 09-11 07:40:00 | 3+2+1=06 |
09110459 | 09-11 07:39:00 | 4+1+3=08 |
09110458 | 09-11 07:38:00 | 5+3+6=14 |
09110457 | 09-11 07:37:00 | 2+6+7=15 |
09110456 | 09-11 07:36:00 | 0+4+2=06 |
09110455 | 09-11 07:35:00 | 8+6+4=18 |
09110454 | 09-11 07:34:00 | 5+6+1=12 |
09110453 | 09-11 07:33:00 | 3+6+7=16 |
09110452 | 09-11 07:32:00 | 6+2+7=15 |
09110451 | 09-11 07:31:00 | 4+6+7=17 |
09110450 | 09-11 07:30:00 | 2+0+8=10 |
09110449 | 09-11 07:29:00 | 9+7+4=20 |
09110448 | 09-11 07:28:00 | 2+8+3=13 |
09110447 | 09-11 07:27:00 | 8+3+5=16 |
09110446 | 09-11 07:26:00 | 3+9+8=20 |
09110445 | 09-11 07:25:00 | 1+3+2=06 |
09110444 | 09-11 07:24:00 | 1+8+7=16 |
09110443 | 09-11 07:23:00 | 5+1+4=10 |
09110442 | 09-11 07:22:00 | 6+8+7=21 |
09110441 | 09-11 07:21:00 | 7+7+1=15 |
09110440 | 09-11 07:20:00 | 6+3+9=18 |
09110439 | 09-11 07:19:00 | 0+0+9=09 |
09110438 | 09-11 07:18:00 | 1+6+7=14 |
09110437 | 09-11 07:17:00 | 2+7+0=09 |
Copyright © 2024 加拿大pc28预测-PC28走势预测分析-加拿大在线预测开奖结果-加拿大预测免费分析-加拿大精准在线预测开奖 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09110536 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09110535 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09110534 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09110533 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09110532 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09110531 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09110530 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09110529 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09110528 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09110527 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09110526 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09110525 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09110524 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09110523 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09110522 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09110521 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09110520 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09110519 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09110518 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09110517 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09110516 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09110515 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09110514 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09110513 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09110512 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09110511 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09110510 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09110509 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09110508 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09110507 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09110506 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09110505 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09110504 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09110503 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09110502 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09110501 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09110500 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09110499 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09110498 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09110497 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09110496 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09110495 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09110494 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09110493 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09110492 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09110491 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09110490 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09110489 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09110488 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09110487 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09110486 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09110485 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09110484 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09110483 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09110482 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09110481 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09110480 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09110479 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09110478 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09110477 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09110476 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09110475 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09110474 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09110473 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09110472 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09110471 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09110470 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09110469 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09110468 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09110467 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09110466 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09110465 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09110464 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09110463 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09110462 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09110461 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09110460 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09110459 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09110458 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09110457 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09110456 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09110455 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09110454 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09110453 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09110452 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09110451 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09110450 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09110449 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09110448 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09110447 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09110446 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09110445 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09110444 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09110443 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09110442 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09110441 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09110440 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09110439 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09110438 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09110437 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大pc28预测-PC28走势预测分析-加拿大在线预测开奖结果-加拿大预测免费分析-加拿大精准在线预测开奖 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 5 ) 期 |
极大 | 未开 ( 30 ) 期 | 极小 | 未开 ( 14 ) 期 |
13 | 未开 ( 0 ) 期 | 14 | 未开 ( 13 ) 期 |
12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 31 ) 期 |
11 | 未开 ( 4 ) 期 | 16 | 未开 ( 1 ) 期 |
10 | 未开 ( 41 ) 期 | 17 | 未开 ( 16 ) 期 |
9 | 未开 ( 20 ) 期 | 18 | 未开 ( 7 ) 期 |
8 | 未开 ( 2 ) 期 | 19 | 未开 ( 2 ) 期 |
7 | 未开 ( 11 ) 期 | 20 | 未开 ( 34 ) 期 |
6 | 未开 ( 70 ) 期 | 21 | 未开 ( 50 ) 期 |
5 | 未开 ( 29 ) 期 | 22 | 未开 ( 30 ) 期 |
4 | 未开 ( 46 ) 期 | 23 | 未开 ( 116 ) 期 |
3 | 未开 ( 120 ) 期 | 24 | 未开 ( 130 ) 期 |
2 | 未开 ( 101 ) 期 | 25 | 未开 ( 101 ) 期 |
1 | 未开 ( 14 ) 期 | 26 | 未开 ( 1137 ) 期 |
0 | 未开 ( 378 ) 期 | 27 | 未开 ( 1549 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大pc28预测-PC28走势预测分析-加拿大在线预测开奖结果-加拿大预测免费分析-加拿大精准在线预测开奖 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
09110537 | --- | 大 | 单 | |
09110536 | 13 | 小 | 双 | |
09110535 | 16 | 小 | 双 | |
09110534 | 19 | 小 | 单 | |
09110533 | 19 | 大 | 双 | |
09110532 | 11 | 大 | 双 | |
09110531 | 08 | 小 | 单 | |
09110530 | 16 | 小 | 双 | |
09110529 | 18 | 大 | 单 | |
09110528 | 11 | 小 | 双 | |
09110527 | 18 | 小 | 单 | |
09110526 | 11 | 小 | 单 | |
09110525 | 07 | 小 | 双 | |
09110524 | 12 | 小 | 单 | |
09110523 | 14 | 大 | 单 | |
09110522 | 01 | 大 | 双 | |
09110521 | 12 | 大 | 双 | |
09110520 | 17 | 小 | 单 | |
09110519 | 17 | 大 | 双 | |
09110518 | 17 | 小 | 单 | |
09110517 | 11 | 大 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大pc28预测-PC28走势预测分析-加拿大在线预测开奖结果-加拿大预测免费分析-加拿大精准在线预测开奖 All rights reserved.